納入実績推移
2014~2023年度まで過去10年間の橋梁用伸縮装置納入実績推移を示します。(単位: m)
型式別
(単位: m)
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴムジョイント | 27,768 | 27,403 | 24,800 | 22,991 | 20,177 | 20,313 | 21,983 | 20,009 | 16,149 | 14,422 |
鋼製ジョイント | 49,667 | 48,180 | 50,184 | 52,907 | 48,852 | 52,134 | 60,462 | 57,735 | 54,583 | 52,684 |
埋設ジョイント | 22,666 | 21,756 | 20,298 | 17,619 | 13,021 | 12,582 | 12,231 | 9,438 | 7,278 | 5,585 |
合計 | 100,101 | 97,339 | 95,282 | 93,517 | 82,050 | 85,029 | 94,676 | 87,182 | 78,010 | 72,692 |
(m)
施工別
(単位: m)
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新設 | 24,767 | 20,433 | 20,879 | 19,467 | 15,577 | 16,819 | 16,692 | 15,593 | 17,128 | 14,149 |
補修 | 75,334 | 76,906 | 74,403 | 74,050 | 66,473 | 68,210 | 77,984 | 71,589 | 60,882 | 58,542 |
合計 | 100,101 | 97,339 | 95,282 | 93,517 | 82,050 | 85,029 | 94,676 | 87,182 | 78,010 | 72,692 |
(m)